Technical Parameters
| No. | Product | Fabric | Weight (g/m²) | Thickness(mm) | Air permeability (m³/m²·min) | Tensile strength (N/5*20cm) vertical | Tensile strength (N/5*20cm) horizontal | Duration temperature(℃) duration | Duration temperature(℃) peak |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HC-PET/PET1504 | PET | 550 | 1.7 | 15±3 | >900 | >1200 | 130 | 150 |
| 2 | HC-PP/PP1504 | PP | 550 | 2 | 15±3 | >900 | >1200 | 90 | 100 |
| 3 | HC-DT/DT1504 | DT | 500 | 1.8 | 16±3 | >800 | >800 | 125 | 140 |
| 4 | HC-PET/PET1504-F1 | PET-F1 | 500 | 1.7 | 2-8 | >900 | >1200 | 130 | 150 |
| 5 | HC-PET/PET1504-ZT | PET-ZT | 500 | 1.7 | 15±2 | >800 | >1200 | 130 | 150 |
| 6 | HC-PET/PET1504-ZS | PET-ZS | 500 | 1.7 | 15±2 | >900 | >1200 | 130 | 150 |
Application

Cement

Steel

Smelting

Food

Fertilizer



Reviews
There are no reviews yet.